Vöruyfirlit
Opinn kæliturninn okkar er beint-uppgufunarvarmaskiptakerfi fyrir iðnað vatnsflæði. Í þessu kerfi snertir kælivatn beint loft og úðavatn til að ná hitaleiðni. Það er með einfalda uppbyggingu og -hagkvæma hönnun, með ýmsum stillingum eins og ferkantaða gerð, kringlótt gerð og stál-ramma. Það er mikið notað í hefðbundnum iðnaðarhringrásarvatnskerfum, miðlægum loftræstikerfi og grunnbúnaðarkælingu.

| FKY-röð hringlaga kæliturnsfæribreytur | ||||||||
| Fyrirmynd | Vatnsrennsli (5 gráður) (m³/klst.) | Vatnsrennsli (10 gráður) (m³/klst.) | Þvermál turns (mm) | Turnhæð (mm) | Viftuafl (kW) | Loftflæði (m³/klst.) | Inntakshaus (mH₂O) | Hljóðstig dB(A) |
| FKY-8RT | 5 | 3 | 860 | 1550 | 0.18 | 4200 | 78 | 63 |
| FKY-10RT | 7 | 4 | 860 | 1550 | 0.18 | 6000 | 150 | 64 |
| FKY-15RT | 10 | 7 | 1165 | 1165 | 0.25 | 8400 | 285 | 65 |
| FKY-20RT | 14 | 9 | 1165 | 1690 | 0.37 | 9000 | 318 | 65 |
| FKY-25RT | 17 | 11 | 1560 | 1560 | 0.55 | 10800 | 34 | 65 |
| FKY-30RT | 21 | 13 | 1560 | 1705 | 0.75 | 11700 | 522 | 66 |
| FKY-40RT | 28 | 18 | 1560 | 1705 | 1.1 | 14500 | 577 | 66 |
| FKY-50RT | 35 | 23 | 1900 | 1770 | 1.1 | 17500 | 632 | 67 |
| FKY-60RT | 42 | 28 | 1900 | 1770 | 1.5 | 22200 | 719 | 67 |
| FKY-70RT | 50 | 33 | 2140 | 1920 | 1.5 | 25000 | 798 | 67 |
| FKY-80RT | 57 | 38 | 2140 | 1920 | 1.5 | 30000 | 982 | 68 |
| FKY-100RT | 70 | 45 | 2410 | 2365 | 2.2 | 37000 | 1205 | 68 |
| FKY-125RT | 88 | 60 | 2730 | 2400 | 3 | 45000 | 1336 | 68 |
| FKY-150RT | 105 | 70 | 3050 | 2460 | 4 | 53000 | 1583 | 69 |
| FKY-175RT | 125 | 85 | 3050 | 2460 | 4 | 66000 | 3415 | 69 |
| FKY-200RT | 140 | 95 | 3280 | 2420 | 4 | 71000 | 3570 | 70 |
| FKY-225RT | 155 | 105 | 3280 | 2405 | 5.5 | 78000 | 3661 | 70 |
| FKY-250RT | 175 | 125 | 3760 | 2740 | 5.5 | 95000 | 3885 | 70 |
| FKY-300RT | 210 | 150 | 3760 | 2740 | 7.5 | 109000 | 4125 | 70 |
| FKY-350RT | 250 | 175 | 4600 | 3420 | 7.5 | 128000 | 5690 | 71 |
| FKY-400RT | 285 | 200 | 4600 | 3425 | 11 | 155000 | 6145 | 71 |
| FKY-500RT | 350 | 250 | 4870 | 4050 | 11 | 195000 | 6537 | 72 |
| FKY-600RT | 425 | 300 | 5580 | 3990 | 15 | 220000 | 8052 | 72 |
| FKY-700RT | 500 | 350 | 6550 | 4200 | 15 | 255000 | 11734 | 72 |
| FKY-800RT | 570 | 400 | 6550 | 4200 | 18.5 | 290000 | 12690 | 73 |
| FKY-900RT | 650 | 450 | 6550 | 4940 | 22 | 325000 | 13102 | 73 |
| FKY-1000RT | 720 | 510 | 6550 | 4940 | 22 | 360000 | 13465 | 74 |
Kjarna kostir
● Fínstilltar loftstreymisrásir og vatnsdreifingarleiðir bæta loft-vatnshitaskipti skilvirkni en draga úr heildarorkunotkun viftu og dælu.
● Orkusparandi-fyllingarefni dregur úr vatnsrennsliþol og dregur úr dæluafli.
● Breytileg-tíðniaðgerð stillir viftuhraða í samræmi við umhverfishita og dregur úr orkunotkun á lágum-hitatímabilum.
● Bein loft-snerting við vatn gerir stutta hitaskiptaleið, sem dregur úr kerfiskostnaði og einfaldar viðhald.
● Fínstilltir úðastútar tryggja samræmda vatnsdreifingu og mynda fullkomna vatnsfilmu yfir áfyllingarmiðilinn fyrir hámarks kælingu.
● Búin með rekaúthreinsun til að draga úr vatnstapi og lágmarka tíðni vatnsuppbótar.
● Þroskuð stöðluð uppbygging tryggir stöðugan rekstur og uppfyllir stöðugar kröfur um kælingu fyrir almenna iðnaðarnotkun.
● Hægt er að tengja margar einingar samhliða til að auka afkastagetu fyrir framtíðaruppfærslu verksmiðju auðveldlega.
● Modular uppbygging gerir auðvelt að taka í sundur, viðhald og fljótt skipta um lykilhluta og fylliefni.
● Opinn kæliturninn okkar er hentugur fyrir almennar vélar, miðlæg loftræstikerfi, litlar sprautumótunarvélar og undirstöðu steypubúnaðarkælingu.
● Víða notað í léttri framleiðslu, atvinnuhúsnæði, litlum efnaverksmiðjum og almennum vinnsluiðnaði.
● Mörg húsgögn eru fáanleg til að laga sig að umhverfi við landið, við ströndina og-hár raka.
● Rafmagns- og vélrænni lykilíhlutir eru fengnir frá þroskuðum iðnaðarvörumerkjum, sem tryggja lágt bilanatíðni og stöðugan langtíma-rekstur.
● Vatnskerfi er búið vöktunarbúnaði fyrir rauntíma-viðvörun ef óeðlilegur vatnsskortur eða ofhitnun verður.
● FRP tæringarþolið-hús tryggir endingu við langtíma-útsetningu utandyra án ryðs eða skemmda á byggingu.
Umsóknarreitir
Loftræstikerfi í atvinnuskyni, vatnskerfi í hringrás í litlum og meðalstórum-vélaverksmiðjum, framleiðslulínur fyrir léttar iðnaðarvörur og grunnkæling fyrir venjulegan-steypubúnað.

Hafðu samband og ráðgjöf
Stuðningsþjónusta fyrir val
Gefðu upp færibreytur eins og vatnsrennsli í hringrás, hitastig inntaks/úttaks og stærð uppsetningarrýmis. Við munum fljótt ljúka kerfisvalsútreikningum og afhenda nákvæmar tækniforskriftir ásamt sérsniðinni tilvitnun.

maq per Qat: opinn kæliturn, Kína opinn kæliturn framleiðendur, birgjar, verksmiðja

















